納入場所 | 兵庫県 |
---|---|
規 模 | 2台(72PL) |
工 期 | 3日間 |
納入時期 | 2022年8月 |
納入場所 | 千葉県 |
---|---|
規 模 | 1台(19PL) |
工 期 | 3日間 |
納入時期 | 2022年10月 |
納入場所 | 愛知県 |
---|---|
規 模 | 900PL |
工 期 | 20日 |
納入時期 | 2021年7月 |
納入場所 | 岩手県 |
---|---|
規 模 | 300PL |
工 期 | 10日 |
納入時期 | 2021年6月 |
納入場所 | 静岡県 |
---|---|
規 模 | 404PL |
工 期 | 20日間 |
納入時期 | 2018年12月 |
納入場所 | 日本 |
---|---|
規 模 | 1500PL |
工 期 | 1 ヶ月 |
納入時期 | 2017年3月 |
⇒ 動画をみる
納入場所 | 鳥取県 |
---|---|
規 模 | 8台 (4704PL) |
工 期 | 45日間 |
納入時期 | 2017年2月 |
納入場所 | 群馬県 |
---|---|
規 模 | 1式 |
工 期 | 2日間 |
納入時期 | 2016年10月 |
納入場所 | 韓国 |
---|---|
規 模 | 1式 |
工 期 | 7日間 |
納入時期 | 2015年7月 |
Copyright © Jaroc Co.,Ltd.