納入場所 | 千葉県 |
---|---|
規 模 | 72PL(3段4列6PL) |
工 期 | 5日間(既存ラック撤去1日) |
納入時期 | 2021年5月 |
納入場所 | 大阪府 |
---|---|
規 模 | 1基(保管数72PL) |
工 期 | 2日間 |
納入時期 | 2021年3月 |
納入場所 | 愛媛県 |
---|---|
規 模 | 1基(保管数16PL) |
工 期 | 2日間 |
納入時期 | 2021年2月 |
納入場所 | 神奈川県 |
---|---|
規 模 | 1基 |
工 期 | 2日間 |
納入時期 | 2011年5月 |
納入場所 | 千葉県 |
---|---|
規 模 | 2基 |
工 期 | 2日 |
納入時期 | 2010年11月 |
Copyright © Jaroc Co.,Ltd.