納入場所 | 滋賀県 |
---|---|
規 模 | 29台 |
工 期 | 3日間 |
納入時期 | 2022年12月 |
納入場所 | 埼玉県 |
---|---|
規 模 | 2台 |
工 期 | 1日 |
納入時期 | 2022年8月 |
納入場所 | 長野県 |
---|---|
規 模 | 21台(約70PL) |
工 期 | 1日 |
納入時期 | 2022年11月 |
納入場所 | 千葉県 |
---|---|
規 模 | 21台 |
工 期 | 1日間 |
納入時期 | 2022年3月 |
納入場所 | 愛知県 |
---|---|
規 模 | 5台 |
工 期 | 2日間 |
納入時期 | 2022年2月 |
納入場所 | 茨城県 |
---|---|
規 模 | 30台 |
工 期 | 2日間 |
納入時期 | 2022年4月 |
納入場所 | 神奈川県 |
---|---|
規 模 | 46台 |
工 期 | 3日 |
納入時期 | 2022年3月 |
納入場所 | 千葉県 |
---|---|
規 模 | 8台 |
工 期 | 1日 |
納入時期 | 2022年3月 |
納入場所 | 埼玉県 |
---|---|
規 模 | 5台 |
工 期 | 1日間 |
納入時期 | 2022年1月 |
納入場所 | 神奈川県 |
---|---|
規 模 | 341台(1968PL) |
工 期 | 14日間 |
納入時期 | 2021年12⽉ |
納入場所 | 熊本県 |
---|---|
規 模 | 35台 |
工 期 | 5日間 |
納入時期 | 2017年4月 |
納入場所 | 千葉県 市川市 |
---|---|
規 模 | 65台 |
工 期 | 3日間 |
納入時期 | 2017年2月 |
納入場所 | 宮城県 |
---|---|
規 模 | 1式 |
工 期 | 3日間 |
納入時期 | 2016年4月 |
納入場所 | 神奈川県 |
---|---|
規 模 | 47台 |
工 期 | 7日間 |
納入時期 | 2015年9月 |
Copyright © Jaroc Co.,Ltd.