納入場所 | 北海道 |
---|---|
規 模 | 8パレット |
工 期 | 3日 |
納入時期 | 2022年10月 |
納入場所 | 兵庫県 |
---|---|
規 模 | 一式 |
工 期 | 3日 |
納入時期 | 2017年4月 |
納入場所 | 岐阜県 |
---|---|
規 模 | 2基 |
工 期 | 4日間 |
納入時期 | 2017年2月 |
納入場所 | 茨城県 |
---|---|
規 模 | 1式 |
工 期 | 40日間 |
納入時期 | 2016年12月 |
納入場所 | 鳥取県 |
---|---|
規 模 | 55台 |
工 期 | 5日間 |
納入時期 | 2013年4月 |
Copyright © Jaroc Co.,Ltd.