納入場所 | 神奈川県 |
---|---|
規 模 | 4台 |
工 期 | 2日 |
納入時期 | 2022年7月 |
納入場所 | 千葉県 |
---|---|
規 模 | 6台 |
工 期 | 4日 |
納入時期 | 2021年7月 |
納入場所 | 千葉県 |
---|---|
規 模 | 21台(7m) |
工 期 | 12日間(一次側電源工事込み) |
納入時期 | 2021年7月 |
納入場所 | 神奈川県 |
---|---|
規 模 | 3台(5m,6m,7m各1台ずつ) |
工 期 | 1.5日 |
納入時期 | 2021年6月 |
納入場所 | 兵庫県 |
---|---|
規 模 | 1台(3.5mタイプ) |
工 期 | 1日(一次側電源工事は別途) |
納入時期 | 2021年3月 |
納入場所 | 大分県 |
---|---|
規 模 | 9台 (3.5m*6台、2.5m*3台) |
工 期 | 7日間 |
納入時期 | 2020年8月 |
・現場が海沿いのため湿度が高く、空調完備するも製品の段ボールが胴膨れしてしまい、結露対策として導入頂きました。
・より効果的な場所に設置するため、梁の造作から実施致しました。
・導入後の9月は昨年比で湿度が約10%低下したと効果を実感頂いております。(Y.S)
納入場所 | 東京都 |
---|---|
規 模 | 1式 |
工 期 | 2日間 |
納入時期 | 2018年2月 |
納入場所 | 千葉県 |
---|---|
規 模 | 1台 |
工 期 | 1日(二次側配線から) |
納入時期 | 2017年8月 |
納入場所 | 埼玉県 |
---|---|
規 模 | リボリューションファン7m×2機 (一式) |
工 期 | 1日 |
納入時期 | 2017年8月 |
納入場所 | 茨城県 |
---|---|
規 模 | 11機 |
工 期 | 20日間 |
納入時期 | 2016年12月 |
納入場所 | 岡山県 |
---|---|
規 模 | 1式 |
工 期 | 4日間 |
納入時期 | 2016年5月 |
納入場所 | 兵庫県 |
---|---|
規 模 | 1式 |
工 期 | 20日間 |
納入時期 | 2015年8月 |
Copyright © Jaroc Co.,Ltd.