納入場所 | 熊本県 |
---|---|
規 模 | 1台 |
工 期 | 1日 |
納入時期 | 2021年11月 |
納入場所 | 千葉県 |
---|---|
規 模 | 1台 |
工 期 | 1日 |
納入時期 | 2018年 2月 |
納入場所 | 東京都 |
---|---|
規 模 | 1台 |
工 期 | 1日 |
納入時期 | 2017年12月 |
納入場所 | 岐阜県 |
---|---|
規 模 | 1機 |
工 期 | 1日間 |
納入時期 | 2017年11月 |
納入場所 | 東京都 |
---|---|
規 模 | 1台 |
工 期 | 1日間 |
納入時期 | 2017年 5月 |
納入場所 | 北アフリカ |
---|---|
規 模 | 1台 |
工 期 | 製造ならびに海上輸送で60日間 |
納入時期 | 2010年 3月 |
Copyright © Jaroc Co.,Ltd.