納入場所 | 大阪府 |
---|---|
規 模 | 66PL保管 |
工 期 | 1日 |
納入時期 | 2022年1月 |
納入場所 | 静岡県 |
---|---|
規 模 | 1式(24PL) |
工 期 | 5日間 |
納入時期 | 2018年12月 |
納入場所 | 埼玉県加須市 |
---|---|
規 模 | 40㎡ |
工 期 | 3日間 |
納入時期 | 2017年5月 |
納入場所 | 韓国 |
---|---|
規 模 | 1式 |
工 期 | 2日間 |
納入時期 | 2015年9月 |
納入場所 | 神奈川県 |
---|---|
規 模 | 1式 |
工 期 | 3日間 |
納入時期 | 2013年3月 |
納入場所 | 大阪府 |
---|---|
規 模 | 840パレット |
工 期 | 10日間 |
納入時期 | 2010年7月 |
Copyright © Jaroc Co.,Ltd.