納入場所 | 兵庫県 |
---|---|
規 模 | 16台 |
工 期 | 1日 |
納入時期 | 2021年9月 |
納入場所 | 神奈川県川崎市 |
---|---|
規 模 | 1式 |
工 期 | 1日 |
納入時期 | 2017年8月 |
納入場所 | 沖縄県 |
---|---|
規 模 | 30台 |
工 期 | 1日間 |
納入時期 | 2017年3月 |
納入場所 | 北海道 |
---|---|
規 模 | 200台 |
工 期 | 5日間 |
納入時期 | 2016年1月 |
納入場所 | 長野県 |
---|---|
規 模 | 1式 |
工 期 | 5日間 |
納入時期 | 2015年11月 |
Copyright © Jaroc Co.,Ltd.