IR情報

IR情報

社債情報(2020年10月現在)

■株式会社ジャロック
銘柄 発行日 額面総額 利率 償還期限 発行元
第1回無担保社債 2016年 9月26日 5,000万円 0.35% 2021年 9月26日 株式会社りそな銀行
第2回無担保社債 2017年 4月27日 10,000万円 0.19% 2022年 4月27日 株式会社みずほ銀行
第3回無担保社債 2018年 3月26日 10,000万円 0.45% 2023年 3月24日 株式会社りそな銀行
第4回無担保社債 2018年 4月11日 5,000万円 0.34% 2023年 4月11日 株式会社三菱UFJ銀行
第5回無担保社債
SMBC2020 私募債
2018年12月28日 10,000万円 - 2023年12月29日 株式会社三井住友銀行
第6回無担保社債 2019年3月29日 10,000万円 0.17% 2026年3月27日 株式会社三井住友銀行
第7回無担保社債 2020年3月31日 10,000万円 0.17% 2025年3月31日 株式会社三井住友銀行
第8回無担保社債 2021年9月27日 5,000万 0.28% 2026年9月25日 株式会社りそな銀行
■ジャロックエンジニアリングサービス
銘柄 発行日 額面総額 利率 償還期限 発行元
第1回無担保社債 2017年 12月 29日 5,000万円 0.24% 2022年 12月 29日 株式会社みずほ銀行

※りそな銀行様より無担保社債の金利の一部を日本ユニセフをはじめとする団体に寄付を致しました。 詳細はこちら