












| ファン直径 | 7.4m[24’]、6.1m[20']、5.0m[16']、 3.7m[12']、2.5m[8'] |
|---|---|
| 羽根材質 | Propel-Alreブレードデザイン アルミニウムブレード |
| 羽根枚数 | 4枚 |
| 最大風速 | 3.0m/s(7.4mタイプ) |
| 電圧 | 220v(400/440v) |
| 騒音値 | 40 - 63dB ※測定値はファンから下方向に6m離れた中心からの地点 |
|---|---|
| カバーエリア | 最大2046㎡ |
| 重量 | 最大約136kg |
| モーター | ギアモーター(IE3) |
| 回転数(RPM) | 52 - 150 |
| モータートルク | 92 - 267 |
| ワット数 | 1.5WQ |
|---|---|
| 相数 | 単相/三相 |
| 周波数 | 50HZ/60HZ |
| 消費電力 | 100 - 750W |
| 設置高さ | 4.5 ~ 24m |



| ファン直径 | 7.4m[24’]、6.1m[20']、5.0m[16']、 3.7m[12']、2.5m[8'] |
|---|---|
| 羽根材質 | アルミニウムブレード |
| 羽根枚数 | 6枚 |
| 最大風速 | 2.8m/s(7.4mタイプ) |
| 電圧 | 220V |
| 騒音値 | 最大40dB |
|---|---|
| カバーエリア | 最大1500㎡ |
| 重量 | 最大約110kg |
| モーター | ダイレクトドライブモーター(IE2) |
| 回転数(RPM) | 60 - 100 |
| モータートルク | 45 - 239 |
|---|---|
| ワット数 | 最大0.75kWQ |
| 相数 | 単相/三相 |
| 周波数 | 50HZ/60HZ |
| 消費電力 | 750W |
| 設置高さ | 3m~ |
リボリューションファンはギアモーター式で、最大風量が大きくパワフルです。ファンコマンダーで複数台同時制御が可能な為、大型の物流倉庫に適しています。
DD(ダイレクトドライブ)タイプはコンパクトなモーターと高い静音性が特徴です。導入費用も安価な為、中~小型倉庫や工場、体育館、プール、フィットネスクラブ などの施設に向けた1 ~ 3 台程度でご検討の際にお勧めです。
風の強さとカバー範囲を教えてください
リボリューションファンは最大風量が3.0m/s、最大カバー範囲が2046㎡
DDタイプは最大風量が 2.8m/s、最大カバー範囲が1500㎡ です。
メンテナンスについて教えてください
DDタイプは、ダイレクトドライブ(永久磁石同期)モーターを採用しておりオイル交換等も無いため、基本的にはメンテナンスフリーです。
しかし、通常のリボリューションファンとDDタイプ双方、安全に長くお使いいただくために任意で1年1回のメンテナンスをさせていただきます。(設置状態の安全点検等)











